40Mn2䓹܌ 45̖䓹S q345b䓹 -ຣϽ
20Crop䓹ܽB
20Crop䓹ܻWɷֺW
̖ Wɷ(|֔)(%)
C Si Mn Cr Mo Ni B V
20Cr 0.18-0.24 0.17-0.37 0.05-0.80 0.70-1.00
̖ W
MPa cMPa L(%) տs(%)
20Cr 835 540 10 40
aƷf
20Crop䓹ܾпս棬ݔwĹܵݔʯȻ⡢úˮijЩwϵȡcA䓵Ȍ䓲ڿŤͬr^p20Crop䓹һN䓲ģVY͙Cеʯ@U܇S܇Լʩõ_ּܵ20Crop䓹h߲칤sϺͼӹrLSȦǧȣĿǰяV䓹܁20Crop䓹߀ǸNҎȱٵIJͲȶҪ䓹܁20Crop䓹ܰMeΠIJͬɷ֞AܺͮLȵėlAeÈAιܿݔwAhڳ܃Ȳⲿr^ˣ^䓹LjAιܲ
q345b䓹YԴҎ
38x4.5 273x7 323.9x25x12M
38x6 273 323.9x26
42x3.5 273x12 323.9x30
42x4 273x16 323.9x32
42x5 273x20 323.9x42
42x5.5 273x22.2 355.6x11
45x4 273x26 355.6x38
48x4 273x28 355.6x36x3M
48x5x6M 273x32 335.6x40
48x5.5 273x36 355.6x40x1.6M
60.3x5 168x5 323.9x17.5
35CrMoϽ䓹ܽB
И˜
GB18248-2000(ƿßop䓹)ҪNȼ⡢Һƿ
GB/T17396-1998(Һ֧ß܈op䓹)
GB3093-1986(͙Cø߉op䓹)
GB/T3639-1983(λ܈ܟop䓹)
GB/T3094-1986(Οop䓹ܮ䓹)
GB/T8713-1988(Һ͚Ͳþ܃ȏop䓹)
GB13296-1991(偠tύQòP䓟op䓹)
GB/T14975-1994(YòP䓟op䓹)
GB/T14976-1994(wݔòP䓟op䓹)
GB/T5035-1993(܇Sßop䓹)
APISPEC5CT-1999(ܺҎ)
Wɷ
| C Si Mn Mo Cr
35CrMo 0.32-0.40 0.17-0.37 0.40-0.70 0.15-0.25 0.80-1.10
40Mn2䓹܌ 45̖䓹S q345b䓹 ˾ĿǰЃɗl䓹aһl6090יCal܈aһlҪa⏽38mm-127mm܈op䓹ܣɗl325mmASSRL܈ܙCϵ݁܈ܙCоAބСѭhӋCƵԄӻϵy_HMˮƽҪa⏽177mm-377mmں16mm-100mm⏽ȡ0.5%,ںȡ5%܈кڟop䓹
˾MaˇĮaƷ|ĮaƷM|ķA䓹ИIĺu
˾ͨ^ISO90012001H|wϵJC
aƷ|飺20#35#45#20G20A40Mn245Mn227SiMn40MnB20MnVB20Cr30Cr35Cr40Cr45Cr50Cr 38CrSi12CrMo 20CrMo35CrMo42CrMo12CrMoV12Cr1MoV38CrMoAL50CrV20CrMnSi30CrMnSi35CrMnSi 20CrMnTi30CrMnTi12CrNi2 12CrNi312Cr2Ni440CrNiMoA45CrNiMoVA20G20MnG25MnG12CrMoG15CrMoG12Cr2MoG12Cr1MoVG12Cr2MoWVTiB 12Cr3MoVSiTiB
Fҹ˾дϽܡ߉ܬF؛ԃݵărIķʽṩ݃|ķգgӭϿ͑ǰǢՄh
˾ɞÑӆNҎطN|䓹؛rr|ԭʼ|ӡճIIɴk\\䓏SֱӰl؛ɳЃY㡣
40Mn2䓹܌ 45̖䓹S q345b䓹 Јr,rՈԃҹ˾Iղ
16mn䓹ܬF؛
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
273*20 325*36 406*36 570*12.5
273*22 325*40 406*40 610*13
273*25 325*45 406*55 610*18
273*28 356*9.5 406.4*50 610*78
273*30 356*12 406.4*55 624*14.2
273*32 356*15 406*60 824*16.5
273*35 356*19